2018年2月の軽自動車販売ランキングもN-BOXが2万超えで1位をキープ!
全国軽自動車協会連合会から2月の軽自動車の販売台数の速報値が発表になりました。
先月はN-BOXが1位でしたが今月はどうでしょうか?
2月の新車販売ランキングを15位は以下の通りになっています。
2018年 2月 軽自動車通称名別新車販売速報(乗用車ベスト15)
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 22007 | 19309 | 114.0 | 19429 | 113.3 | 41316 | 37070 | 111.5 |
2 | 日産 | デイズ | 14294 | 14843 | 96.3 | 16093 | 88.8 | 29137 | 27456 | 106.1 |
3 | スズキ | スペーシア | 13620 | 10399 | 131.0 | 10925 | 124.7 | 24019 | 18760 | 128.0 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 13479 | 11342 | 118.8 | 11312 | 119.2 | 24821 | 22939 | 108.2 |
5 | ダイハツ | タント | 12911 | 12125 | 106.5 | 15102 | 85.5 | 25036 | 28262 | 88.6 |
6 | スズキ | ワゴンR | 11460 | 10065 | 113.9 | 12585 | 91.1 | 21525 | 15455 | 139.3 |
7 | ダイハツ | ミラ | 8002 | 7498 | 106.7 | 5788 | 138.3 | 15500 | 10558 | 146.8 |
8 | スズキ | アルト | 7142 | 5839 | 122.3 | 8043 | 88.8 | 12981 | 16726 | 77.6 |
9 | ホンダ | N-WGN | 6476 | 5225 | 123.9 | 8599 | 75.3 | 11701 | 15407 | 75.9 |
10 | スズキ | ハスラー | 5612 | 5109 | 109.8 | 7100 | 79.0 | 10721 | 15144 | 70.8 |
11 | 三菱 | eK | 4686 | 3466 | 135.2 | 3507 | 133.6 | 8152 | 6597 | 123.6 |
12 | ダイハツ | キャスト | 4544 | 4060 | 111.9 | 5719 | 79.5 | 8604 | 9983 | 86.2 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 2975 | 3083 | 96.5 | 3030 | 98.2 | 6058 | 5785 | 104.7 |
14 | トヨタ | ピクシス | 2088 | 1584 | 131.8 | 1756 | 118.9 | 3672 | 3233 | 113.6 |
15 | スズキ | ジムニー | 1779 | 1354 | 131.4 | 1240 | 143.5 | 3133 | 2407 | 130.2 |
N-BOXが2万超えの22007台の販売台数でぶっちぎりで1位でした。
いや~凄いですね!
しかも6か月連続販売台数を伸ばしています^^
スズキの新型スペーシアも販売台数を伸ばして3位につけてきましたが、1万台近く販売差があります。
このまましばらくはN-BOXの独走が続きそうですね^^
その他気になるホンダ車の販売台数は以下のとおりです
メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
ホンダ | バモス | 740 | 117 | 632.5 | 454 | 163.0 | 857 | 982 | 87.3 |
N-BOX | 22007 | 19309 | 114.0 | 19429 | 113.3 | 41316 | 37070 | 111.5 | |
N-ONE | 1462 | 1472 | 99.3 | 939 | 155.7 | 2934 | 2105 | 139.4 | |
N-WGN | 6476 | 5225 | 123.9 | 8599 | 75.3 | 11701 | 15407 | 75.9 | |
S660 | 234 | 161 | 145.3 | 348 | 67.2 | 395 | 715 | 55.2 |
マイナーチェンジしたN-ONEも先月と同じくらい引き続き売れていますね♪
N-WGNも相変わらず安定した販売台数を維持していますね^^
Nシリーズはホンダの新車販売台数にかなり貢献していますね~
普通車もヴィゼルやステップワゴンなども販売好調なようです♪
それでは、また!
LEAVE A REPLY