2018年1月の軽自動車販売ランキング!新型スペーシア VS N-BOXの結果は?
個人的に注目していた新型スペーシアとN-BOXの新車販売台数ですが、
本日全国軽自動車協会連合会から軽自動車通称名別新車販売速報が発表されましたので早速ランキングを見てみましょう!
2018年 1月 軽自動車通称名別新車販売速報(乗用車ベスト15)
車種 | メーカー | 通称名 | 本月 | 前月 | 前月比 | 前年同月 | 前年同月比 | 本年累計 | 前年累計 | 前年累計比 |
1 | ホンダ | N-BOX | 19309 | 18458 | 104.6 | 17641 | 109.5 | 19309 | 17641 | 109.5 |
2 | 日産 | デイズ | 14843 | 9288 | 159.8 | 11363 | 130.6 | 14843 | 11363 | 130.6 |
3 | ダイハツ | タント | 12125 | 8741 | 138.7 | 13160 | 92.1 | 12125 | 13160 | 92.1 |
4 | ダイハツ | ムーヴ | 11342 | 10073 | 112.6 | 11627 | 97.5 | 11342 | 11627 | 97.5 |
5 | スズキ | スペーシア | 10399 | 8757 | 118.8 | 7835 | 132.7 | 10399 | 7835 | 132.7 |
6 | スズキ | ワゴンR | 10065 | 8284 | 121.5 | 2870 | 350.7 | 10065 | 2870 | 350.7 |
7 | ダイハツ | ミラ | 7498 | 6654 | 112.7 | 4770 | 157.2 | 7498 | 4770 | 157.2 |
8 | スズキ | アルト | 5839 | 5193 | 112.4 | 8683 | 67.2 | 5839 | 8683 | 67.2 |
9 | ホンダ | N-WGN | 5225 | 4949 | 105.6 | 6808 | 76.7 | 5225 | 6808 | 76.7 |
10 | スズキ | ハスラー | 5109 | 4194 | 121.8 | 8044 | 63.5 | 5109 | 8044 | 63.5 |
11 | ダイハツ | キャスト | 4060 | 3327 | 122.0 | 4264 | 95.2 | 4060 | 4264 | 95.2 |
12 | 三菱 | eK | 3466 | 3019 | 114.8 | 3090 | 112.2 | 3466 | 3090 | 112.2 |
13 | ダイハツ | ウェイク | 3083 | 2072 | 148.8 | 2755 | 111.9 | 3083 | 2755 | 111.9 |
14 | トヨタ | ピクシス | 1584 | 1824 | 86.8 | 1477 | 107.2 | 1584 | 1477 | 107.2 |
15 | ホンダ | N-ONE | 1472 | 386 | 381.3 | 1166 | 126.2 | 1472 | 1166 | 126.2 |
新型スペーシア VS N-BOXの結果は?
結果はN-BOXがトップを譲らず、打倒N-BOXを掲げていた新型スペーシアは5位と前月の4位からまさかのランクダウンとなりました・・・
個人的にはN-BOXといい勝負するんじゃないかなって思っていたいので以外でした。
来月以降の売上推移も見守りたいですね。
それにしてもN-BOX売れまくってますね!
私も先日ディーラーにパーキングセンサーも調整にお邪魔した時にディーラー内には
人がひっきりなしで忙しそうで、N-BOXも試乗車として乗りまくられてましたw
N-ONEが15位!
マイチェンしたN-ONEが15位にランクインしたのは前オーナーとしては嬉しいですね♪
それでは、また!
LEAVE A REPLY