新型N-BOXの新車装着タイヤは「ブリヂストンエコピアEP150」も多いみたいです^^;

こんにちは!
先日N-BOXの新車装着タイヤエナセーブについて書きましたが、
新型N-BOXの新車装着タイヤはDUNLOP「ENASAVE EC300」だけかと思っていましたが、SNSのフォロワーさんやネット情報をみるとブリヂストンエコピアEP150の方の方が多いかもです^^;

エコピアのほうがエナセーブより市場価格ではちょっとお値段も高いですね。
どちらも燃費重視のエコタイヤですが性能はどちらがいいんでしょうかね?
ちなみにエコピアは以下の車種で新車装着タイヤとして採用されているようです。
低燃費性能に優れた環境フラッグシップブランドECOPIAの新車装着タイヤ。
| メーカー | グレード | フロント / リア | タイヤサイズ | パタン名 | メーカー希望 小売価格 | 商品 コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レクサス | CT200h | F/R | 195/65R15 91S | EP25 | \19,764 | (\18,300) | PSR10336 |
| トヨタ | アクア | F/R | 195/50R16 84V | EP25 | \24,300 | (\22,500) | PSR11398 |
| F/R | 165/70R14 81S | EP25 | \12,528 | (\11,600) | PSR11368 | ||
| アクア(13/12月~) | F/R | 175/65R15 84H | EP25 | \17,712 | (\16,400) | PSR12402 | |
| アクア X-URBAN | F/R | 175/60R16 82H | EP25 | \19,548 | (\18,100) | PSR11421 | |
| アクア クロスオーバー | F/R | 185/60R16 86H | EP25 | \20,952 | (\19,400) | PSR11618 | |
| WISH | F/R | 195/60R16 89H | EP25 | \22,248 | (\20,600) | PSR12534 | |
| ヴィッツ | F/R | 195/50R16 84V | EP25 | \24,300 | (\22,500) | PSR11398 | |
| F/R | 175/70R14 84S | EP25 | \13,824 | (\12,800) | PSR13735 | ||
| F/R | 165/70R14 81S | EP25 | \12,528 | (\11,600) | PSR11368 | ||
| ヴィッツハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR15201 | |
| カローラアクシオ | F/R | 175/65R15 84H | EP25 | \17,712 | (\16,400) | PSR12402 | |
| カローラフィールダーHV | F/R | 175/65R15 84H | EP25 | \17,712 | (\16,400) | PSR12402 | |
| シエンタ | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR13960 | |
| スぺイド/ポルテ | F/R | 175/65R15 84H | EP25 | \17,712 | (\16,400) | PSR12402 | |
| ピクシス スペース | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR11477 | |
| プリウス | F/R | 195/65R15 91S | EP25 | \19,764 | (\18,300) | PSR10336 | |
| F/R | 195/65R15 91S | EP150 | \19,764 | (\18,300) | PSR14088 | ||
| プリウスPHV | F/R | 195/65R15 91H | EP150 | \22,248 | (\20,600) | PSR12441 | |
| F/R | 195/65R15 91S | EP150 | \19,764 | (\18,300) | PSR15119 | ||
| 日産 | セレナ | F/R | 195/65R15 91S | EP150 | \19,764 | (\18,300) | PSR89314 |
| F/R | 195/60R16 89H | EP150 | \22,248 | (\20,600) | PSR89313 | ||
| DAYZ/DAYZハイウェイスター | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR13498 | |
| DAYZ ROOXハイウェイスター | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 | |
| ノート | F/R | 185/70R14 88S | EP150 | \15,444 | (\14,300) | PSR89544 | |
| ノート e-POWER X | F/R | 185/70R14 88S | EP150 | \15,444 | (\14,300) | PSR89544 | |
| ノート e-POWER S | F/R | 185/65R15 88H | EP150 | \20,088 | (\18,600) | PSR15141 | |
| ノート アクシス | F/R | 185/70R14 88S | EP150 | \15,444 | (\14,300) | PSR89544 | |
| リーフ | F/R | 205/55R16 91V | EP150 | \25,920 | (\24,000) | PSR11625 | |
| ホンダ | N-BOX | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14236 |
| N-BOX(17/9月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR15286 | |
| N-BOX、N-BOXカスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR15194 | |
| Nワゴン | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR13772 | |
| フィット/フィットハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR13600 | |
| シャトル | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR13600 | |
| シャトルハイブリッド | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR14858 | |
| クラリティ | F/R | 235/45R18 94W | EP160 | \46,008 | (\42,600) | PSR14681 | |
| マツダ | アクセラ/アクセラスポーツ | F/R | 205/60R16 92V | EP150 | \23,544 | (\21,800) | PSR13728 |
| フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14346 | |
| キャロル | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 | |
| スバル | ステラ | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR14547 |
| プレオプラス | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR11477 | |
| F/R | 155/70R13 75S | EP150 | \10,908 | (\10,100) | PSR15241 | ||
| プレオプラス(14/12月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14209 | |
| シフォン/シフォンカスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14209 | |
| シフォンカスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR14547 | |
| ダイハツ | キャスト アクティバ | F/R | 165/60R15 77H | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR14641 |
| キャスト スタイル | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR14547 | |
| タント/ミライース/ムーヴ | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR11477 | |
| タント(13/10月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR13622 | |
| タント(14/12月~)/ムーヴ | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14209 | |
| タントカスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR13724 | |
| スズキ | エブリィワゴン | F/R | 155/70R13 75S | EP150 | \10,908 | (\10,100) | PSR14115 |
| スペーシア/ラパン | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR13598 | |
| ラパン(15/5月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14346 | |
| スペーシア(15/7月~) | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14346 | |
| ワゴンR/ワゴンRスティングレー | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR14346 | |
| ワゴンRスティングレー | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 | |
| ワゴンRスティングレー(17/2月~) | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR14857 | |
| スペーシアカスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 | |
| ソリオ | F/R | 165/70R14 81S | EP150 | \12,528 | (\11,600) | PSR14536 | |
| スイフト | F/R | 175/65R15 84H | EP150 | \17,712 | (\16,400) | PSR13594 | |
| スイフト XG | F/R | 175/65R15 84H | EP150 | \17,712 | (\16,400) | PSR15102 | |
| スイフト ハイブリッド ML | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | \22,464 | (\20,800) | PSR15014 | |
| スイフト ハイブリッド RS | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | \22,464 | (\20,800) | PSR15101 | |
| アルト | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 | |
| イグニス | F/R | 175/60R16 82H | EP150 | \19,548 | (\18,100) | PSR14859 | |
| バレーノ | F/R | 185/55R16 83V | EP150 | \22,464 | (\20,800) | PSR89288 | |
| F/R | 175/65R15 84H | EP150 | \17,712 | (\16,400) | PSR89287 | ||
| 三菱 | eKスペース カスタム | F/R | 165/55R15 75V | EP150 | \16,308 | (\15,100) | PSR12973 |
| eKワゴン/eKスペース カスタム | F/R | 155/65R14 75S | EP150 | \12,204 | (\11,300) | PSR13498 | |
| ミラージュ | F/R | 165/65R14 79S | EP150 | \12,528 | (\11,600) | PSR89905 | |
| VW | POLO | F/R | 185/60R15 84H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR89199 |
| up! | F/R | 185/55R15 82H | EP150 | \19,116 | (\17,700) | PSR89216 | |
| GOLF | F/R | 195/65R15 91H | EP150 | \22,248 | (\20,600) | PSR89215 | |
そんな良さ気なエコピアですがタイヤ館草津店のブログによると、新車用ブリヂストンのエコピアEP150(165/55R15)が装着されていて軽自動車専用のプレミアムタイヤブリジストンの「REGNO GR-Leggera」交換されてる方もいらっしゃいました。
走りはじめから直ぐ「こんなに変わるの!?」というくらい違いが体感できて「使える物を交換するなんてもったいない!そんなあなたの常識を変えちゃうタイヤです」だそうです^^;

ちょっと勿体無い気がしますが、REGNO GR-Leggeraを調べてみるとかなり良さそうですね!



価格も1本1万円以上とプレミアムなタイヤです。

静寂性と耐久性、乗り心地と三拍子揃った高性能タイヤだそうで、ちょっと気になりました^^;

次交換するときはルマン5かなって書きましたが、この「REGNO GR-Leggera」を奮発してチョイスするのもいいかもなって思いました^^
それでは、また!




LEAVE A REPLY